| 000 | 00399nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260902055242.0 | ||
| 008 | 260902s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a0301-6269 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330. | ||
| 100 | 1 | _aLP3ES | |
| 245 | 1 | 0 | _aPerubahan Iklim & Tantangan Peradaban |
| 264 |
_aJakarta _bLP3ES _c2010 |
||
| 300 |
_a108 hlm. _c25.6 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c179534 _d179534 |
||