| 000 | 00460nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260902055241.0 | ||
| 008 | 260902s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-007-325-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a345. | ||
| 100 | 1 | _aGRAFIKA, Sinar | |
| 245 | 1 | 0 | _aUndang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU RI No. 46 Th. 2009) |
| 264 |
_aJakarta _bSinar Grafika _c2010 |
||
| 300 |
_av, 102 hlm. _c20.4 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c179490 _d179490 |
||