| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260902055039.0 | ||
| 008 | 260902s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-415-180-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a922. | ||
| 100 | 1 | _aSULISTYO, Djoko | |
| 245 | 1 | 0 | _aJohanes Calvin |
| 264 |
_aJakarta _bBPK Gunung Mulia _c2000 |
||
| 300 |
_aiii, 28 hlm. _c24 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 1-6 | ||
| 999 |
_c172727 _d172727 |
||